What's New (past 30 days)
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I10303 |
|
b. 22 Jan 1921 | Bjolderup, Bjolderup Sogn, Rise Herred, Åbenrå Amt | 9 Nov 2025 |
| I10302 |
|
b. 15 Apr 1891 | Gammelby, Landkreis Flensburg, Germany | 9 Nov 2025 |
| I10301 |
|
b. 3 Sep 1899 | Burkal, Burkal Sogn, Slogs Herred, Tønder Amt | 9 Nov 2025 |
| I10300 |
|
9 Nov 2025 | ||
| I10299 |
|
9 Nov 2025 | ||
| I10298 |
|
b. 13 Dec 1904 | Rens, Burkal Sogn, Slogs Herred, Tønder Amt | 9 Nov 2025 |
| I10297 |
|
b. 4 Dec 1918 | Rens, Burkal Sogn, Slogs Herred, Tønder Amt | 9 Nov 2025 |
| I10296 |
|
b. 5 Feb 1883 | 9 Nov 2025 | |
| I10295 |
|
b. 18 Jan 1888 | Pebersmark, Burkal Sogn, Slogs Herred, Tønder Amt | 9 Nov 2025 |
| I9050 |
|
b. 24 Apr 1854 | Rens, Burkal Sogn, Slogs Herred, Tønder Amt | 9 Nov 2025 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F3653 | I10302 | Heinrich August Boeck | I10301 | Maria Magdalena Johannsen | 3 Sep 1919 | 9 Nov 2025 |
| F3652 | I10299 | Matthias Christian Johannsen | I10300 | Friedericke Christine Nissen | 9 Nov 2025 | |
| F3651 | I10298 | Heinrich Christian Johannsen | I10297 | Tirkel Dorothea Anna Jacobsen | 14 Oct 1949 | 9 Nov 2025 |
| F3650 | I10296 | Jep Lorenz Jacobsen | I10295 | Elsabe Auguste Jebline Asmussen | 4 Nov 1910 | 9 Nov 2025 |
| F3179 | I9051 | Bonnich Asmussen | I9050 | Tirkel Dorthea Jacobsen | 15 Nov 1876 | 9 Nov 2025 |
| F3649 | I10293 | Hans Jürgensen | I10294 | Petrea Feddersen | 1 Nov 2025 | |
| F3648 | I10291 | Fritz Schau Heseler | I10292 | Esther Mathilde Autzen | 1 Nov 2025 | |
| F3647 | I10289 | Hans Iwersen Carstensen | I10290 | Agathe¨Christine Jürgensen | 24 Jan 1954 | 1 Nov 2025 |
| F3646 | I10287 | Hans Iwersen Carstensen | I10288 | Herline Catharine Heseler | 1 Nov 2025 | |
| F3645 | I10283 | Nicolaus Andresen | I10284 | Anna Aminta Frederikke Hansen | 6 Jul 1949 | 1 Nov 2025 |
