Tuna Församling, Södermanlands Län
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Andersdotter, Anna Maria | 1793 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3025 |
2 | Nilsdotter, Brita Cajsa | 6 Jan 1820 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3017 |
3 | Nilsson, Pehr Gustaf | 6 Jan 1820 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3013 |
4 | Pehrsson, Niclas | 19 Jul 1791 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3015 |
5 | Persson, Klara Gustafva | 29 Oct 1854 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I2552 |
Died
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1 | Andersson, Erik | 7 Jan 1822 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3020 |
2 | Andersson, Pehr | 10 Sep 1825 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3018 |
3 | Ersdotter, Catharina | 3 Apr 1836 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3019 |
4 | Nilsdotter, Catharina | 28 Apr 1807 | Tuna Församling, Södermanlands Län | I3021 |