Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt
Birth
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
1 | Pallesen, Jørgen | 30 Oct 1907 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7343 |
2 | Pallesen, Karoline | 24 Sep 1909 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7344 |
3 | Pallesen, Kristen | 10 Dec 1875 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7327 |
4 | Pallesen, Maren | 7 Aug 1900 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7339 |
5 | Pallesen, Marie | 5 Sep 1912 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7345 |
6 | Pallesen, Palle Peter | 6 Jan 1902 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7340 |
7 | Pallesen, Peder Nielsen | 3 Jul 1904 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7341 |
8 | Pallesen, Stillborn/dødfødt | 12 Jun 1915 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7338 |
9 | Pallesen, Svend | 3 Jul 1918 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7346 |
10 | Pallesen, Villiam | 10 Dec 1905 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7342 |
11 | Pontoppidan, Eskild Andreas | 9 Mar 1904 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7348 |
Died
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
1 | Pallesen, Stillborn/dødfødt | 12 Jun 1915 | Trausbøl, Horne Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt | I7338 |