Västerlövsta Församling, Västmanlands Län
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1775 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3108 |
2 | ![]() | 1 Apr 1833 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3104 |
3 | ![]() | 21 Nov 1774 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3107 |
4 | ![]() | 17 Jul 1740 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3110 |
5 | ![]() | 8 Jun 1799 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3105 |
6 | ![]() | 12 Jan 1885 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3117 |
7 | ![]() | 11 Jun 1717 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3109 |
8 | ![]() | 25 Jan 1883 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3116 |
9 | ![]() | 1 May 1892 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3054 |
Died
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Dec 1898 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3104 |
2 | ![]() | 27 Jul 1825 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3107 |
3 | ![]() | 24 Sep 1811 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3110 |
4 | ![]() | 9 Mar 1830 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3105 |
5 | ![]() | 16 Mar 1804 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3109 |
6 | ![]() | 6 Jan 1827 | Västerlövsta Församling, Västmanlands Län | I3106 |