Documents
Matches 2,001 to 2,050 of 3,733 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
2001 | ![]() | Jes Andersen Lindberg Death record from The Danish Chruch Books Brøns Sogn, 23 Dec 1868 | |
2002 | ![]() | Jesper Wilhelm Meier
Ansøgning om erindringsmedalje fra krigen 1848-1850
Dateret den 25. Februar 1876, Toftlund Texten: "Til det Kongelig Krigsministerium i Kjøbenhavn! Undertegnede Jesper Wilhelm Meier har i 1848-50 gjort Krigstjeneste i den danske Armee. Jeg er prøisisk Undersaat og boer i Toftlund, hvornæst jeg allerunderdanigst tillader mig at bede det høie Krigsministerium om at der maatte blive uddelt en Medaille til mig. Allerunderdanigst Jesper Wilhelm Meier Ifølge Fuldmagten 10. B 1. Cp 83 Berettiget, Fogh" | |
2003 | ![]() | Jesper Wilhelm Meier and Karen Madsen Ross Marriage record from The Danish Church Books Vejstrup sogn, 5 May 1916 | |
2004 | ![]() | Jesper Wilhelm Schmidt Alfabetische Liste (lægdsrulle) - Conscription register record Rangstrup, Agerskov Sogn, 1910 | |
2005 | ![]() | Jessie Nielsen (nee Stewart) Death registration | |
2006 | ![]() | JoAnne Jensen Portrait | |
2007 | ![]() | Joel Edvin Nikolaus Olsson Birth and baptism record from The Swedish Church Books Jonstorp Församling, 1883 | |
2008 | ![]() | Joel Edvin Nikolaus Olsson Death notice The Curtis Enterprise, 17 Nov 1960 | |
2009 | ![]() | Johan Christian Stenger Alfabetische Liste/Lægsdrulle/Conscription register, 1890 | |
2010 | ![]() | Johan Gotthard Bergström Birth and baptism record from The Swedish Church Books, 1879, Kila Församling | |
2011 | ![]() | Johan Helge Laurentius Bergström Birth and baptism record from The Swedish Church Books 1918, Kila Församling | |
2012 | ![]() | Johan Henrik Magnus Ekman Biografi Ur: Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap / 1934 / 20 Uppsala Ärkestift | |
2013 | ![]() | Johan Lennart Sandström Birth and baptism record from The Swedish Church Books, 1866 | |
2014 | ![]() | Johan Lennart Sandström Death record from The Swedish Church Books, 1866 | |
2015 | ![]() | Johan Mikael Mærsk Death notice, 2016 | |
2016 | ![]() | Johan Oskar Olsson Birth and baptism record from The Swedish Church Books 1887, Västerlövsta Församling | |
2017 | ![]() | Johan Oskar Olsson and Anna Maria Bergström Marriage record from The Swedish Church Books Kila Församling, 27 Mar 1910 | |
2018 | ![]() | Johan Oskar Olsson and Jenny Matilda Karlbom Marriage record from The Danish Church Books Sala Stadsförsamling, 4 Dec 1920 | |
2019 | ![]() | Johann Carl Friedrich Thier Obituary Der Nordschleswiger, 16 Nov 1959 | |
2020 | ![]() | Johann Christian Carstensen Birth and christening record from The German Church Books Neukirchen Sogn, 1882 | |
2021 | ![]() | Johann Christian Carstensen Confirmation record from The German Church Books Emmelsbüll Sogn, 3 Apr 1898 | |
2022 | ![]() | Johann Christian Carstensen Alfabetische Liste (lægdsrulle) - Conscription register | |
2023 | ![]() | Johann Christian Carstensen Death record from The German Church Books Neukirchen Sogn, 23 Jul 1961 | |
2024 | ![]() | Johann Christian Carstensen and Dorthea Rasmine Christine Christiansen Marriage record from The German Church Books Neukirchen Sogn, 18 Sep 1927 | |
2025 | ![]() | Johann Friedrich Carl Thier Death record from The Danish Church Books Løgumkloster Sogn, November 1959 | |
2026 | ![]() | Johann Friedrich Carl Thier and Sophie Magdalene Quitzau Marriage record from Civil Registry/Standesamt/Personregistret Løgumkloster, 22 Sep 1912 | |
2027 | ![]() | Johann Friedrich Carl Thier and Sophie Magdalene Quitzau Marriage record from The Danish Church Books Løgumkloster Sogn, 22 Sep 1912 | |
2028 | ![]() | Johann Jørgen Adler Death record from The Danish Church Books Skærbæk Sogn, 20 Mar 1819 | |
2029 | ![]() | Johanna Charlotta Jansson Birth and baptism record from The Swedish Church Books 1842 Solna Församling | |
2030 | ![]() | Johanna Charlotta Olaidotter Death record from The Swedish Church Books Rumskulla Församling, 8 Oct 1910 | |
2031 | ![]() | Johanna Ulrica Andersson Birth and baptism record from The Swedish Church Books, 1862 | |
2032 | ![]() | Johanna Ulrika Thunström (nee Boström) Death record from The Swedish Church Books, 1918 | |
2033 | ![]() | Johanne Amalie Hansen and Dino Thomas Andreas Rinken Census/Folketælling 1925, page 2 Mjolden Sogn | |
2034 | ![]() | Johanne Amalie Hansen and Dino Thomas Rinken
Census/Folketælling 1925, page 1 Mjolden Sogn | |
2035 | ![]() | Johanne Christine Adler Death record from The Danish Church Books Skærbæk Sogn, 6 Jul 1869 | |
2036 | ![]() | Johanne Christine Adler Birth and baptism record from The Danish Church Books Garnisons Sogn, København, 16 Nov 1803 Her father is noted as being a soldier at "Det Danske Livregiment" | |
2037 | ![]() | Johanne Christine Adler Confirmation record from The Danish Church Books Skærbæk Sogn, 1822 Johanne is no 18 | |
2038 | ![]() | Johanne Jensen Confirmation record from The Danish Church Books Ballum Sogn, 28 mar 1926 | |
2039 | ![]() | Johanne Kristine Adler Confirmation record from The Danish Church Books Skærbæk Sogn, 1822 | |
2040 | ![]() | Johanne Margrethe Hede (nee Stenger) Birth and baptism record from The Danish Church Books, 1877 | |
2041 | ![]() | Johanne Margrethe Hede (nee Stenger) and son Hans Heinrich Hede Passenger list travelling from Liverpool to New York, October 1906 | |
2042 | ![]() | Johanne Margrethe Jensdatter Confirmation record from The Danish Church Books Åstrup Sogn, Ribe Amt, 1842 | |
2043 | ![]() | Johanne Margrethe Jensdatter Birth and christening record from The Danish Church Books Åstrup Sogn, 26 Feb 1828 | |
2044 | ![]() | Johanne Margrethe Rossen (nee Jensdatter) Death record from Standesamt/Personregistret Ballum Sogn, 1899 | |
2045 | ![]() | Johanne Margrethe Rossen (nee Jensdatter) Death record from The Danish Church Books Ballum Sogn, 1899 | |
2046 | ![]() | Johanne Margrethe Stenger Birth record from Civil Registry/Standesamt/Personregistret Skærbæk, 19 Sep 1877 | |
2047 | ![]() | Johanne Margrethe Stenger Confirmation record from The Danish Church Books Skærbæk Sogn, 10 Apr 1892 | |
2048 | ![]() | Johanne Margrethe Stenger and Hans Lauritzen Hede Marriage record from Civil Registry/Standesamt/Personregistret Toftlund, 21 Oct 1904 | |
2049 | ![]() | Johanne Maria Rossen (nee Thomsen) Death certificate, 1929 | |
2050 | ![]() | Johanne Marie Jensen Birth and christening from The Danish Chuuch Books Jerne Sogn, 20 May 1879 |